TABULKA VELIKOSTÍ PÁNSKÉ BOTY ASICS | |||||||||||||||||
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
EUR | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.3 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.3 | 28.5 | 29 | 29.5 |
TABULKA VELIKOSTÍ DÁMSKÉ BOTY ASICS | ||||||||||||||
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
EUR | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.3 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
VELIKOSTNÍ TABULKA PRO DĚTSKÉ BOTY ASICS | |||||||||||||||||
US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
EUR | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 |
CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.3 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
Poznámka: Velikosti v cm jsou orientační, abyste si mohli snadno a bezpečně vybrat požadovanou velikost. Velikosti v CM jsou zkopírovány ze specifikace výrobce a u určitých modelů existuje možnost odchylky.